Premier Padel roll of honour
Premier Padel roll of honour: the winners from 2022 to today
Every tournament on the Premier Padel circuit from its first season, 2022, to today: for each one the winning pairs, men's and women's, with the finalists and the score of the final where known. The current season updates with the site's results; past years come from Wikipedia.
Premier Padel 2026
Season in progress: tournaments still to be played appear here as soon as they finish.
| Tournament | Dates | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1P1 · Riyadh | 7–Feb 14 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-2 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 3-6 6-1 6-4 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Gijón P2P2 · Gijón | 2–Mar 8 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-5 7-6 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 6-7 6-3 against Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Cancún P2P2 · Cancún | 16–Mar 22 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-7 6-3 7-5 against Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-6 6-1 against Bea González · Paula Josemaría |
| Miami P1P1 · Miami | 23–Mar 29 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-5 3-6 6-3 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-3 4-6 7-5 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Qatar MajorMajor · Doha | 6–Apr 11 | Tournament cancelled | Tournament cancelled |
| Newgiza P2P2 · New Giza | 13–Apr 18 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 6-1 against Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-4 5-7 6-4 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Brussels P2P2 · Brussels | 20–Apr 26 | Juan Lebrón Leandro AugsburgerFinal 2-6 6-3 6-3 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 7-5 6-2 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 4–May 10 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-3 7-5 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 4-6 6-3 6-3 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 11–May 17 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-2 6-1 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-3 7-5 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Italy MajorMajor · Rome | 1–Jun 7 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-1 7-5 against Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Valencia P1P1 · Valencia | 8–Jun 14 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-7 6-1 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 6-4 3-6 6-2 against Claudia Fernández · Sofia Araújo |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 22–Jun 28 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-3 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-4 6-2 against Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | Jun 29 – Jul 5 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 5-7 7-6 6-2 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Jensen Tamara IcardoFinal 6-3 1-6 1-6 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Málaga P1P1 · Málaga | 13–Jul 19 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-2 against Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-5 3-6 7-6 against Bea González · Paula Josemaría |
| Pretoria P1P1 · Pretoria | Jul 27 – Aug 2 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-2 5-7 7-6 against Francisco Guerrero · Javier Leal | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-2 6-7 7-6 against Claudia Fernández · Martina Calvo |
| London P1P1 · London | 3–Aug 9 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 5-7 7-5 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Martina CalvoFinal 7-5 6-3 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Madrid P1P1 · Madrid | Aug 29 – Sep 6 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 5-7 6-4 against Coki Nieto · Miguel Yanguas | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-7(5) 6-3 6-3 against Bea González · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Paris | 6–Sep 13 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 4-6 7-6(1) against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 6-2 6-0 against Claudia Fernández · Martina Calvo |
| Rotterdam P2P2 · Rotterdam | Sep 28 – Oct 4 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 6-2 against Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 6-4 6-4 against Bea González · Paula Josemaría |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 5–Oct 11 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 7-6(5) against Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Claudia Fernández Martina CalvoFinal 6-3 6-0 against Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Milano P1P1 · Milan | 12–Oct 18 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 4-6 6-3 6-2 against Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 7-6(5) 6-3 against Bea González · Paula Josemaría |
| Kuwait MajorMajor · Kuwait City | 23–Oct 31 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-1 6-1 against Juan Tello · Maximiliano Arce | Delfina Brea Gemma TriayFinal 3-6 6-1 6-1 against Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Dubai P1P1 · Dubai | 8–Nov 15 | To be played | To be played |
| Mexico MajorMajor · Mexico City | 23–Nov 29 | To be played | To be played |
| Barcelona FinalsTour Finals · Barcelona | 10–Dec 13 | To be played | To be played |
Premier Padel 2025
| Tournament | Dates | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 10–Feb 15 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 5-7 6-3 against Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal won by walkover against Bea González · Claudia Fernández |
| Gijón P2P2 · Gijón | Feb 24 – Mar 2 | Francisco Cabeza Diego GarcíaFinal 7-5 4-6 6-3 against Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinal 0-6 6-1 6-4 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Cancún P2P2 · Cancún | 10–Mar 16 | Franco Stupaczuk Juan LebrónFinal 6-2 6-3 against Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-3 6-1 against Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Miami P1P1 · Miami | 17–Mar 23 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-1 7-6 against Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Delfina Brea Gemma TriayFinal 2-6 6-1 6-4 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Santiago P1P1 · Santiago | 24–Mar 30 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal won by walkover against Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Final not played |
| Qatar MajorMajor · Doha | 14–Apr 19 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6 6-2 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 6-4 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Brussels P2P2 · Brussels | 20–Apr 27 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 2-6 6-4 6-1 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-4 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 19–May 25 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-6 6-1 against Pablo Cardona · Leandro Augsburger | Bea González Claudia FernándezFinal 7-6 3-6 6-2 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | May 26 – Jun 1 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-2 against Lucas Bergamini · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-2 against Bea González · Claudia Fernández |
| Italy MajorMajor · Rome | 9–Jun 15 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-3 7-5 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 6-4 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 23–Jun 29 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 6-4 against Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-4 7-5 against Bea González · Claudia Fernández |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | Jun 30 – Jul 6 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6 6-4 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Sofia AraújoFinal 7-5 2-6 6-2 against Beatriz Caldera · Carmen Goenaga |
| Málaga P1P1 · Málaga | 14–Jul 20 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 7-5 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-2 6-1 against Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Tarragona P1P1 · Tarragona | Jul 28 – Aug 3 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6 7-5 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-6 6-4 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–Sep 7 | Leandro Augsburger Martín Di NennoFinal 4-6 6-3 6-4 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Claudia FernándezFinal 3-6 6-1 6-4 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Paris MajorMajor · Paris | 8–Sep 14 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-1 6-4 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-5 6-2 against Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 22–Sep 28 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-6 6-2 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 4-6 6-3 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | Sep 29 – Oct 5 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-2 3-6 6-4 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Milan P1P1 · Milan | 6–Oct 12 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 2-6 6-3 6-0 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-4 against Bea González · Claudia Fernández |
| NewGiza P2P2 · New Giza | Oct 27 – Nov 1 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-1 6-2 against Jon Sanz · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-0 against Alejandra Salazar · Martina Calvo |
| Dubai P1P1 · Dubai | 10–Nov 16 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 6-4 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-1 7-5 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 24–Nov 30 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-2 6-4 against Delfina Brea · Gemma Triay |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelona | 8–Dec 14 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-7 6-3 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-4 0-6 6-2 against Delfina Brea · Gemma Triay |
Premier Padel 2024
| Tournament | Dates | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | Feb 24 – Mar 2 | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 6-7 6-4 6-4 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-2 against Bea González · Delfina Brea |
| Qatar MajorMajor · Doha | 1–Mar 8 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-0 6-2 against Javi Garrido · Miguel Yanguas | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-1 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Acapulco P1P1 · Acapulco | 17–Mar 24 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-0 6-4 against Alejandro Galán · Juan Lebrón | Claudia Jensen Jessica CastellóFinal 6-3 6-3 against Sofia Araújo · Virgínia Riera |
| Puerto Cabello P2P2 · Puerto Cabello | 23–Mar 31 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 2-6 6-3 6-3 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinal 6-4 6-3 against Alejandra Salazar · Tamara Icardo |
| Brussels P2P2 · Brussels | 20–Apr 28 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 6-7 6-2 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Delfina BreaFinal 6-4 6-4 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Seville P2P2 · Seville | Apr 28 – May 5 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-6 6-4 against Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinal 6-1 6-1 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Asunción P2P2 · Asunción | 11–May 19 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-1 3-6 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinal 6-3 7-5 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mar del Plata P1P1 · Mar del Plata | 18–May 26 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 2-6 6-2 6-2 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-1 5-7 6-4 against Bea González · Delfina Brea |
| Santiago P1P1 · Santiago | May 26 – Jun 3 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-0 4-6 6-4 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 6-1 6-4 against Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 9–Jun 16 | Coki Nieto Jon SanzFinal 6-1 6-4 against Alejandro Ruiz · Momo González | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 7-5 7-5 against Marta Ortega · Verónica Virseda |
| Italy MajorMajor · Rome | 15–Jun 23 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 1-6 6-1 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-1 6-0 against Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Genoa P2P2 · Genoa | Jun 30 – Jul 7 | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-1 6-1 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Marta Ortega Sofia AraújoFinal 6-3 7-6 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Málaga P1P1 · Málaga | 6–Jul 14 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-3 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 1-6 6-4 6-2 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Finland P2P2 | Jul 27 – Aug 4 | Juan Lebrón Martín Di NennoFinal 7-5 6-3 against Coki Nieto · Jon Sanz | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-1 against Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Madrid P1P1 · Madrid | Aug 31 – Sep 8 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 7-6 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal won by walkover against Bea González · Delfina Brea |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 7–Sep 15 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-2 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-4 6-4 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 14–Sep 22 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 4-6 6-3 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 6-3 6-2 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Paris | Sep 28 – Oct 6 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-1 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-4 6-0 against Andrea Ustero · Delfina Brea |
| Giza P2P2 · Giza | 19–Oct 27 | Franco Stupaczuk Miguel YanguasFinal 6-3 7-6 against Javi Garrido · Lucas Bergamini | Marta Ortega Sofia AraújoFinal 6-4 6-2 against Alejandra Salazar · Jessica Castelló |
| Dubai P1P1 · Dubai | 3–Nov 10 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-3 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinal 6-2 6-3 against Alejandra Alonso · Andrea Ustero |
| Kuwait P1P1 · Kuwait City | 9–Nov 17 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-2 against Miguel Yanguas · Franco Stupaczuk | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 7-5 7-6 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | Nov 23 – Dec 1 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 4-6 6-1 6-2 against Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 6-7 6-1 6-4 against Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Milan P1P1 · Milan | Nov 30 – Dec 8 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 7-5 against Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal won by walkover against Bea González · Delfina Brea |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelona | 19–Dec 22 | Coki Nieto Jon SanzFinal 3-6 7-5 6-3 against Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-3 against Claudia Fernández · Gemma Triay |
Premier Padel 2023
| Tournament | Dates | Men | Women |
|---|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | Feb 26 – Mar 5 | Franco Stupaczuk Martín Di NennoFinal 6-2 7-6(5) against Fernando Belasteguín · Sanyo Gutiérrez | — |
| Italy MajorMajor · Rome | 10–Jul 16 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 7-6(2) against Federico Chingotto · Paquito Navarro | Gemma Triay Marta OrtegaFinal 6-3 3-6 7-5 against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 17–Jul 23 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 6-2 against Federico Chingotto · Paquito Navarro | Bea González Delfina BreaFinal 5-7 7-6(3) 7-6(6) against Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Mendoza P1P1 · Mendoza | Jul 31 – Aug 6 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 7-6(6) against Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | — |
| Paris MajorMajor · Paris | 4–Sep 10 | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6(2) 6-1 against Federico Chingotto · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-4 against Gemma Triay · Marta Ortega |
| NewGiza P1P1 · Giza | Oct 30 – Nov 5 | Tournament cancelled | Tournament cancelled |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | Nov 27 – Dec 3 | Tournament cancelled | Tournament cancelled |
| Milano P1P1 · Milan | 4–Dec 10 | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 7-6 6-7 7-6 against Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinal 6-0 7-6(4) against Alejandra Salazar · Sofia Araújo |
Premier Padel 2022
No women's draw: until 2023 Premier Padel was a men's circuit, the women played the World Padel Tour.
| Tournament | Dates | Men |
|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | Mar 28 – Apr 2 | Martín Di Nenno Paquito NavarroFinal 6-3 7-6 against Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Italy MajorMajor · Rome | 21–May 29 | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 4-6 7-5 6-4 against Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Paris MajorMajor · Paris | 11–Jul 17 | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 6-3 4-6 6-4 against Federico Chingotto · Juan Tello |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–Aug 6 | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 5-7 6-2 6-3 against Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Argentina P1P1 · Mendoza | 8–Aug 14 | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinal 6-2 4-6 7-6 against Arturo Coello · Fernando Belasteguín |
| NewGiza P1P1 · Giza | 24–Oct 30 | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinal 2-6 7-6 7-6 against Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | Nov 28 – Dec 4 | Arturo Coello Fernando BelasteguínFinal 6-3 3-6 6-3 against Agustín Tapia · Sanyo Gutiérrez |
| Milano P1P1 · Milan | 5–Dec 11 | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 6-2 6-2 against Lucas Bergamini · Víctor Ruiz |
Most titles since 2022
Men
- Arturo Coello45 titles
- Agustín Tapia44 titles
- Alejandro Galán25 titles
- Federico Chingotto19 titles
- Juan Lebrón9 titles
- Franco Stupaczuk5 titles
- Martín Di Nenno4 titles
- Coki Nieto2 titles
- Jon Sanz2 titles
- Leandro Augsburger2 titles
Women
- Delfina Brea23 titles
- Gemma Triay23 titles
- Paula Josemaría23 titles
- Ariana Sánchez22 titles
- Bea González19 titles
- Claudia Fernández14 titles
- Andrea Ustero6 titles
- Marta Ortega3 titles
- Sofia Araújo3 titles
- Claudia Jensen2 titles
Winners, finalists and scores from Wikipedia, CC BY-SA 4.0 licence: Premier Padel 2022, Premier Padel 2023, Premier Padel 2024, Premier Padel 2025, Premier Padel 2026. The 2026 season's tournaments link to their pages and, as soon as they finish, take their winners from the site's data, updated several times a day.
The Premier Padel 2026 calendar, with draws and results →
What about your padel matches?
With TennisScore you keep score of your own padel matches from your phone or watch, golden point included, and anyone you like follows them live, point by point.
