Palmarés Premier Padel
Palmarés Premier Padel: los ganadores desde 2022 hasta hoy
Todos los torneos del circuito Premier Padel desde la primera temporada, 2022, hasta hoy: de cada torneo las parejas ganadoras, masculinas y femeninas, con los finalistas y el resultado de la final cuando se conoce. La temporada en curso se actualiza con los resultados del sitio; los años pasados vienen de Wikipedia.
Premier Padel 2026
Temporada en curso: los torneos aún por jugar aparecen aquí en cuanto terminan.
| Torneo | Fechas | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1P1 · Riyadh | 7–14 feb | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-2 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 3-6 6-1 6-4 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Gijón P2P2 · Gijón | 2–8 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-5 7-6 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 6-7 6-3 contra Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Cancún P2P2 · Cancún | 16–22 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-7 6-3 7-5 contra Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-6 6-1 contra Bea González · Paula Josemaría |
| Miami P1P1 · Miami | 23–29 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-5 3-6 6-3 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-3 4-6 7-5 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Qatar MajorMajor · Doha | 6–11 abr | Torneo cancelado | Torneo cancelado |
| Newgiza P2P2 · New Giza | 13–18 abr | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 6-1 contra Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-4 5-7 6-4 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Brussels P2P2 · Bruselas | 20–26 abr | Juan Lebrón Leandro AugsburgerFinal 2-6 6-3 6-3 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 7-5 6-2 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 4–10 may | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-3 7-5 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 4-6 6-3 6-3 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 11–17 may | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-2 6-1 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-3 7-5 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Italy MajorMajor · Roma | 1–7 jun | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-1 7-5 contra Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Valencia P1P1 · Valencia | 8–14 jun | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-7 6-1 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 6-4 3-6 6-2 contra Claudia Fernández · Sofia Araújo |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 22–28 jun | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-3 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Paula JosemaríaFinal 6-4 6-2 contra Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 29 jun – 5 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 5-7 7-6 6-2 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Jensen Tamara IcardoFinal 6-3 1-6 1-6 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Málaga P1P1 · Málaga | 13–19 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-2 contra Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-5 3-6 7-6 contra Bea González · Paula Josemaría |
| Pretoria P1P1 · Pretoria | 27 jul – 2 ago | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-2 5-7 7-6 contra Francisco Guerrero · Javier Leal | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-2 6-7 7-6 contra Claudia Fernández · Martina Calvo |
| London P1P1 · Londres | 3–9 ago | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 5-7 7-5 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Martina CalvoFinal 7-5 6-3 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Madrid P1P1 · Madrid | 29 ago – 6 sept | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 5-7 6-4 contra Coki Nieto · Miguel Yanguas | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-7(5) 6-3 6-3 contra Bea González · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · París | 6–13 sept | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 4-6 7-6(1) contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 6-2 6-0 contra Claudia Fernández · Martina Calvo |
| Rotterdam P2P2 · Rotterdam | 28 sept – 4 oct | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 6-2 contra Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 6-4 6-4 contra Bea González · Paula Josemaría |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 5–11 oct | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 7-6(5) contra Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Claudia Fernández Martina CalvoFinal 6-3 6-0 contra Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Milano P1P1 · Milán | 12–18 oct | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 4-6 6-3 6-2 contra Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Andrea Ustero Ariana SánchezFinal 7-6(5) 6-3 contra Bea González · Paula Josemaría |
| Kuwait MajorMajor · Kuwait | 23–31 oct | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-1 6-1 contra Juan Tello · Maximiliano Arce | Delfina Brea Gemma TriayFinal 3-6 6-1 6-1 contra Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Dubai P1P1 · Dubai | 8–15 nov | Por jugar | Por jugar |
| Mexico MajorMajor · Ciudad de México | 23–29 nov | Por jugar | Por jugar |
| Barcelona FinalsTour Finals · Barcelona | 10–13 dic | Por jugar | Por jugar |
Premier Padel 2025
| Torneo | Fechas | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 10–15 feb | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 5-7 6-3 contra Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal ganada por retirada de Bea González · Claudia Fernández |
| Gijón P2P2 · Gijón | 24 feb – 2 mar | Francisco Cabeza Diego GarcíaFinal 7-5 4-6 6-3 contra Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinal 0-6 6-1 6-4 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Cancún P2P2 · Cancún | 10–16 mar | Franco Stupaczuk Juan LebrónFinal 6-2 6-3 contra Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-3 6-1 contra Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Miami P1P1 · Miami | 17–23 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-1 7-6 contra Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Delfina Brea Gemma TriayFinal 2-6 6-1 6-4 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Santiago P1P1 · Santiago | 24–30 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal ganada por retirada de Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Final no disputada |
| Qatar MajorMajor · Doha | 14–19 abr | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6 6-2 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 6-4 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Brussels P2P2 · Bruselas | 20–27 abr | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 2-6 6-4 6-1 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-4 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 19–25 may | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-6 6-1 contra Pablo Cardona · Leandro Augsburger | Bea González Claudia FernándezFinal 7-6 3-6 6-2 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 26 may – 1 jun | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-2 contra Lucas Bergamini · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-2 contra Bea González · Claudia Fernández |
| Italy MajorMajor · Roma | 9–15 jun | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-3 7-5 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 6-4 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 23–29 jun | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 6-4 contra Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-4 7-5 contra Bea González · Claudia Fernández |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 30 jun – 6 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6 6-4 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Sofia AraújoFinal 7-5 2-6 6-2 contra Beatriz Caldera · Carmen Goenaga |
| Málaga P1P1 · Málaga | 14–20 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 7-5 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-2 6-1 contra Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Tarragona P1P1 · Tarragona | 28 jul – 3 ago | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6 7-5 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-6 6-4 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–7 sept | Leandro Augsburger Martín Di NennoFinal 4-6 6-3 6-4 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Claudia FernándezFinal 3-6 6-1 6-4 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Paris MajorMajor · París | 8–14 sept | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-1 6-4 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 7-5 6-2 contra Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 22–28 sept | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-6 6-2 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-4 4-6 6-3 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 29 sept – 5 oct | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinal 6-2 3-6 6-4 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Milan P1P1 · Milán | 6–12 oct | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 2-6 6-3 6-0 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-4 contra Bea González · Claudia Fernández |
| NewGiza P2P2 · New Giza | 27 oct – 1 nov | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-1 6-2 contra Jon Sanz · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-0 contra Alejandra Salazar · Martina Calvo |
| Dubai P1P1 · Dubai | 10–16 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 6-4 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-1 7-5 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 24–30 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-2 6-4 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelona | 8–14 dic | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-7 6-3 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinal 6-4 0-6 6-2 contra Delfina Brea · Gemma Triay |
Premier Padel 2024
| Torneo | Fechas | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 24 feb – 2 mar | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 6-7 6-4 6-4 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-2 contra Bea González · Delfina Brea |
| Qatar MajorMajor · Doha | 1–8 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-0 6-2 contra Javi Garrido · Miguel Yanguas | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-1 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Acapulco P1P1 · Acapulco | 17–24 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-0 6-4 contra Alejandro Galán · Juan Lebrón | Claudia Jensen Jessica CastellóFinal 6-3 6-3 contra Sofia Araújo · Virgínia Riera |
| Puerto Cabello P2P2 · Puerto Cabello | 23–31 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 2-6 6-3 6-3 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinal 6-4 6-3 contra Alejandra Salazar · Tamara Icardo |
| Brussels P2P2 · Bruselas | 20–28 abr | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 6-7 6-2 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Delfina BreaFinal 6-4 6-4 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Seville P2P2 · Seville | 28 abr – 5 may | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 7-6 6-4 contra Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinal 6-1 6-1 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Asunción P2P2 · Asunción | 11–19 may | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-1 3-6 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinal 6-3 7-5 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mar del Plata P1P1 · Mar del Plata | 18–26 may | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 2-6 6-2 6-2 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-1 5-7 6-4 contra Bea González · Delfina Brea |
| Santiago P1P1 · Santiago | 26 may – 3 jun | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-0 4-6 6-4 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 6-1 6-4 contra Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 9–16 jun | Coki Nieto Jon SanzFinal 6-1 6-4 contra Alejandro Ruiz · Momo González | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 7-5 7-5 contra Marta Ortega · Verónica Virseda |
| Italy MajorMajor · Roma | 15–23 jun | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-4 1-6 6-1 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-1 6-0 contra Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Genoa P2P2 · Genoa | 30 jun – 7 jul | Alejandro Galán Federico ChingottoFinal 6-1 6-1 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Marta Ortega Sofia AraújoFinal 6-3 7-6 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Málaga P1P1 · Málaga | 6–14 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-3 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 1-6 6-4 6-2 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Finland P2P2 | 27 jul – 4 ago | Juan Lebrón Martín Di NennoFinal 7-5 6-3 contra Coki Nieto · Jon Sanz | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-1 contra Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Madrid P1P1 · Madrid | 31 ago – 8 sept | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-3 7-6 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal ganada por retirada de Bea González · Delfina Brea |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 7–15 sept | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-2 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-4 6-4 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 14–22 sept | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 4-6 6-3 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 6-3 6-2 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · París | 28 sept – 6 oct | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 6-1 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-4 6-0 contra Andrea Ustero · Delfina Brea |
| Giza P2P2 · Giza | 19–27 oct | Franco Stupaczuk Miguel YanguasFinal 6-3 7-6 contra Javi Garrido · Lucas Bergamini | Marta Ortega Sofia AraújoFinal 6-4 6-2 contra Alejandra Salazar · Jessica Castelló |
| Dubai P1P1 · Dubai | 3–10 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-3 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinal 6-2 6-3 contra Alejandra Alonso · Andrea Ustero |
| Kuwait P1P1 · Kuwait | 9–17 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 6-2 contra Miguel Yanguas · Franco Stupaczuk | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 7-5 7-6 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 23 nov – 1 dic | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 4-6 6-1 6-2 contra Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Claudia Fernández Gemma TriayFinal 6-7 6-1 6-4 contra Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Milan P1P1 · Milán | 30 nov – 8 dic | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-4 7-5 contra Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinal ganada por retirada de Bea González · Delfina Brea |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelona | 19–22 dic | Coki Nieto Jon SanzFinal 3-6 7-5 6-3 contra Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-3 6-3 contra Claudia Fernández · Gemma Triay |
Premier Padel 2023
| Torneo | Fechas | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 26 feb – 5 mar | Franco Stupaczuk Martín Di NennoFinal 6-2 7-6(5) contra Fernando Belasteguín · Sanyo Gutiérrez | — |
| Italy MajorMajor · Roma | 10–16 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 7-6(2) contra Federico Chingotto · Paquito Navarro | Gemma Triay Marta OrtegaFinal 6-3 3-6 7-5 contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 17–23 jul | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-5 6-2 contra Federico Chingotto · Paquito Navarro | Bea González Delfina BreaFinal 5-7 7-6(3) 7-6(6) contra Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Mendoza P1P1 · Mendoza | 31 jul – 6 ago | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 6-2 7-6(6) contra Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | — |
| Paris MajorMajor · París | 4–10 sept | Agustín Tapia Arturo CoelloFinal 7-6(2) 6-1 contra Federico Chingotto · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinal 6-2 6-4 contra Gemma Triay · Marta Ortega |
| NewGiza P1P1 · Giza | 30 oct – 5 nov | Torneo cancelado | Torneo cancelado |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 27 nov – 3 dic | Torneo cancelado | Torneo cancelado |
| Milano P1P1 · Milán | 4–10 dic | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 7-6 6-7 7-6 contra Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinal 6-0 7-6(4) contra Alejandra Salazar · Sofia Araújo |
Premier Padel 2022
Sin cuadro femenino: hasta 2023 Premier Padel era un circuito masculino, las mujeres jugaban el World Padel Tour.
| Torneo | Fechas | Hombres |
|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 28 mar – 2 abr | Martín Di Nenno Paquito NavarroFinal 6-3 7-6 contra Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Italy MajorMajor · Roma | 21–29 may | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 4-6 7-5 6-4 contra Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Paris MajorMajor · París | 11–17 jul | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 6-3 4-6 6-4 contra Federico Chingotto · Juan Tello |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–6 ago | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 5-7 6-2 6-3 contra Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Argentina P1P1 · Mendoza | 8–14 ago | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinal 6-2 4-6 7-6 contra Arturo Coello · Fernando Belasteguín |
| NewGiza P1P1 · Giza | 24–30 oct | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinal 2-6 7-6 7-6 contra Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 28 nov – 4 dic | Arturo Coello Fernando BelasteguínFinal 6-3 3-6 6-3 contra Agustín Tapia · Sanyo Gutiérrez |
| Milano P1P1 · Milán | 5–11 dic | Alejandro Galán Juan LebrónFinal 6-2 6-2 contra Lucas Bergamini · Víctor Ruiz |
Los más laureados desde 2022
Hombres
- Arturo Coello45 títulos
- Agustín Tapia44 títulos
- Alejandro Galán25 títulos
- Federico Chingotto19 títulos
- Juan Lebrón9 títulos
- Franco Stupaczuk5 títulos
- Martín Di Nenno4 títulos
- Coki Nieto2 títulos
- Jon Sanz2 títulos
- Leandro Augsburger2 títulos
Mujeres
- Delfina Brea23 títulos
- Gemma Triay23 títulos
- Paula Josemaría23 títulos
- Ariana Sánchez22 títulos
- Bea González19 títulos
- Claudia Fernández14 títulos
- Andrea Ustero6 títulos
- Marta Ortega3 títulos
- Sofia Araújo3 títulos
- Claudia Jensen2 títulos
Ganadores, finalistas y resultados de Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0: Premier Padel 2022, Premier Padel 2023, Premier Padel 2024, Premier Padel 2025, Premier Padel 2026. Los torneos de la temporada 2026 enlazan a sus páginas y, en cuanto terminan, toman los ganadores de los datos del sitio, actualizados varias veces al día.
El calendario Premier Padel 2026, con cuadros y resultados →
¿Y tus partidos de pádel?
Con TennisScore llevas el marcador de tus partidos de pádel desde el móvil o el reloj, punto de oro incluido, y quien tú quieras los sigue en directo, punto a punto.
