Albo d'oro Premier Padel
Albo d'oro Premier Padel: i vincitori dal 2022 a oggi
Tutti i tornei del circuito Premier Padel dalla prima stagione, il 2022, a oggi: per ogni torneo le coppie che hanno vinto, maschili e femminili, con i finalisti e il punteggio della finale dove si conosce. La stagione in corso si aggiorna con i risultati del sito; gli anni passati vengono da Wikipedia.
Premier Padel 2026
Stagione in corso: i tornei ancora da giocare compaiono qui appena finiscono.
| Torneo | Date | Uomini | Donne |
|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1P1 · Riyadh | 7–14 feb | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-2 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 3-6 6-1 6-4 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Gijón P2P2 · Gijón | 2–8 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-5 7-6 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-7 6-3 contro Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Cancún P2P2 · Cancún | 16–22 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-3 7-5 contro Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-6 6-1 contro Bea González · Paula Josemaría |
| Miami P1P1 · Miami | 23–29 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-5 3-6 6-3 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-3 4-6 7-5 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Qatar MajorMajor · Doha | 6–11 apr | Torneo annullato | Torneo annullato |
| Newgiza P2P2 · New Giza | 13–18 apr | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 6-1 contro Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-4 5-7 6-4 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Brussels P2P2 · Bruxelles | 20–26 apr | Juan Lebrón Leandro AugsburgerFinale 2-6 6-3 6-3 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 7-5 6-2 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 4–10 mag | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-3 7-5 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 4-6 6-3 6-3 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 11–17 mag | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-2 6-1 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-3 7-5 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Italy MajorMajor · Roma | 1–7 giu | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-1 7-5 contro Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Valencia P1P1 · Valencia | 8–14 giu | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-1 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-4 3-6 6-2 contro Claudia Fernández · Sofia Araújo |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 22–28 giu | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-3 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-4 6-2 contro Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 29 giu – 5 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 5-7 7-6 6-2 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Jensen Tamara IcardoFinale 6-3 1-6 1-6 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Málaga P1P1 · Málaga | 13–19 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 contro Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-5 3-6 7-6 contro Bea González · Paula Josemaría |
| Pretoria P1P1 · Pretoria | 27 lug – 2 ago | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-2 5-7 7-6 contro Francisco Guerrero · Javier Leal | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-2 6-7 7-6 contro Claudia Fernández · Martina Calvo |
| London P1P1 · Londra | 3–9 ago | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 5-7 7-5 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Martina CalvoFinale 7-5 6-3 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Madrid P1P1 · Madrid | 29 ago – 6 set | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 5-7 6-4 contro Coki Nieto · Miguel Yanguas | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-7(5) 6-3 6-3 contro Bea González · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Parigi | 6–13 set | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 4-6 7-6(1) contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-2 6-0 contro Claudia Fernández · Martina Calvo |
| Rotterdam P2P2 · Rotterdam | 28 set – 4 ott | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 6-2 contro Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-4 6-4 contro Bea González · Paula Josemaría |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 5–11 ott | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 7-6(5) contro Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Claudia Fernández Martina CalvoFinale 6-3 6-0 contro Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Milano P1P1 · Milano | 12–18 ott | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 4-6 6-3 6-2 contro Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 7-6(5) 6-3 contro Bea González · Paula Josemaría |
| Kuwait MajorMajor · Kuwait City | 23–31 ott | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 6-1 contro Juan Tello · Maximiliano Arce | Delfina Brea Gemma TriayFinale 3-6 6-1 6-1 contro Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Dubai P1P1 · Dubai | 8–15 nov | Da giocare | Da giocare |
| Mexico MajorMajor · Città del Messico | 23–29 nov | Da giocare | Da giocare |
| Barcelona FinalsTour Finals · Barcellona | 10–13 dic | Da giocare | Da giocare |
Premier Padel 2025
| Torneo | Date | Uomini | Donne |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 10–15 feb | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 5-7 6-3 contro Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale vinta per ritiro di Bea González · Claudia Fernández |
| Gijón P2P2 · Gijón | 24 feb – 2 mar | Francisco Cabeza Diego GarcíaFinale 7-5 4-6 6-3 contro Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinale 0-6 6-1 6-4 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Cancún P2P2 · Cancún | 10–16 mar | Franco Stupaczuk Juan LebrónFinale 6-2 6-3 contro Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-3 6-1 contro Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Miami P1P1 · Miami | 17–23 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 7-6 contro Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Delfina Brea Gemma TriayFinale 2-6 6-1 6-4 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Santiago P1P1 · Santiago | 24–30 mar | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale vinta per ritiro di Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Finale non disputata |
| Qatar MajorMajor · Doha | 14–19 apr | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 6-2 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-4 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Brussels P2P2 · Bruxelles | 20–27 apr | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 2-6 6-4 6-1 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 19–25 mag | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-1 contro Pablo Cardona · Leandro Augsburger | Bea González Claudia FernándezFinale 7-6 3-6 6-2 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 26 mag – 1 giu | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 contro Lucas Bergamini · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-2 contro Bea González · Claudia Fernández |
| Italy MajorMajor · Roma | 9–15 giu | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-3 7-5 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-4 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 23–29 giu | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 6-4 contro Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 7-5 contro Bea González · Claudia Fernández |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 30 giu – 6 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 6-4 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Sofia AraújoFinale 7-5 2-6 6-2 contro Beatriz Caldera · Carmen Goenaga |
| Málaga P1P1 · Málaga | 14–20 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-5 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-2 6-1 contro Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Tarragona P1P1 · Tarragona | 28 lug – 3 ago | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 7-5 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-6 6-4 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–7 set | Leandro Augsburger Martín Di NennoFinale 4-6 6-3 6-4 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Claudia FernándezFinale 3-6 6-1 6-4 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Paris MajorMajor · Parigi | 8–14 set | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 6-4 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-5 6-2 contro Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 22–28 set | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-2 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 4-6 6-3 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 29 set – 5 ott | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-2 3-6 6-4 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Milan P1P1 · Milano | 6–12 ott | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 2-6 6-3 6-0 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 contro Bea González · Claudia Fernández |
| NewGiza P2P2 · New Giza | 27 ott – 1 nov | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 6-2 contro Jon Sanz · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-0 contro Alejandra Salazar · Martina Calvo |
| Dubai P1P1 · Dubai | 10–16 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 6-4 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-1 7-5 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 24–30 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-2 6-4 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcellona | 8–14 dic | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-3 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-4 0-6 6-2 contro Delfina Brea · Gemma Triay |
Premier Padel 2024
| Torneo | Date | Uomini | Donne |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 24 feb – 2 mar | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-7 6-4 6-4 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-2 contro Bea González · Delfina Brea |
| Qatar MajorMajor · Doha | 1–8 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 6-2 contro Javi Garrido · Miguel Yanguas | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-1 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Acapulco P1P1 · Acapulco | 17–24 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 6-4 contro Alejandro Galán · Juan Lebrón | Claudia Jensen Jessica CastellóFinale 6-3 6-3 contro Sofia Araújo · Virgínia Riera |
| Puerto Cabello P2P2 · Puerto Cabello | 23–31 mar | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 2-6 6-3 6-3 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-4 6-3 contro Alejandra Salazar · Tamara Icardo |
| Brussels P2P2 · Bruxelles | 20–28 apr | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 6-7 6-2 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Delfina BreaFinale 6-4 6-4 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Seville P2P2 · Seville | 28 apr – 5 mag | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-4 contro Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinale 6-1 6-1 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Asunción P2P2 · Asunción | 11–19 mag | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 3-6 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-3 7-5 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mar del Plata P1P1 · Mar del Plata | 18–26 mag | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 2-6 6-2 6-2 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-1 5-7 6-4 contro Bea González · Delfina Brea |
| Santiago P1P1 · Santiago | 26 mag – 3 giu | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 4-6 6-4 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-1 6-4 contro Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 9–16 giu | Coki Nieto Jon SanzFinale 6-1 6-4 contro Alejandro Ruiz · Momo González | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 7-5 7-5 contro Marta Ortega · Verónica Virseda |
| Italy MajorMajor · Roma | 15–23 giu | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 1-6 6-1 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-1 6-0 contro Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Genoa P2P2 · Genoa | 30 giu – 7 lug | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 6-1 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Marta Ortega Sofia AraújoFinale 6-3 7-6 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Málaga P1P1 · Málaga | 6–14 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-3 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 1-6 6-4 6-2 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Finland P2P2 | 27 lug – 4 ago | Juan Lebrón Martín Di NennoFinale 7-5 6-3 contro Coki Nieto · Jon Sanz | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-1 contro Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Madrid P1P1 · Madrid | 31 ago – 8 set | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 7-6 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale vinta per ritiro di Bea González · Delfina Brea |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 7–15 set | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 6-4 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 14–22 set | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 4-6 6-3 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-3 6-2 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Parigi | 28 set – 6 ott | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-1 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 6-0 contro Andrea Ustero · Delfina Brea |
| Giza P2P2 · Giza | 19–27 ott | Franco Stupaczuk Miguel YanguasFinale 6-3 7-6 contro Javi Garrido · Lucas Bergamini | Marta Ortega Sofia AraújoFinale 6-4 6-2 contro Alejandra Salazar · Jessica Castelló |
| Dubai P1P1 · Dubai | 3–10 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-3 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-2 6-3 contro Alejandra Alonso · Andrea Ustero |
| Kuwait P1P1 · Kuwait City | 9–17 nov | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-2 contro Miguel Yanguas · Franco Stupaczuk | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 7-5 7-6 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 23 nov – 1 dic | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 4-6 6-1 6-2 contro Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-7 6-1 6-4 contro Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Milan P1P1 · Milano | 30 nov – 8 dic | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-5 contro Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale vinta per ritiro di Bea González · Delfina Brea |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcellona | 19–22 dic | Coki Nieto Jon SanzFinale 3-6 7-5 6-3 contro Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-3 contro Claudia Fernández · Gemma Triay |
Premier Padel 2023
| Torneo | Date | Uomini | Donne |
|---|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 26 feb – 5 mar | Franco Stupaczuk Martín Di NennoFinale 6-2 7-6(5) contro Fernando Belasteguín · Sanyo Gutiérrez | — |
| Italy MajorMajor · Roma | 10–16 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 7-6(2) contro Federico Chingotto · Paquito Navarro | Gemma Triay Marta OrtegaFinale 6-3 3-6 7-5 contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 17–23 lug | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 6-2 contro Federico Chingotto · Paquito Navarro | Bea González Delfina BreaFinale 5-7 7-6(3) 7-6(6) contro Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Mendoza P1P1 · Mendoza | 31 lug – 6 ago | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 7-6(6) contro Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | — |
| Paris MajorMajor · Parigi | 4–10 set | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6(2) 6-1 contro Federico Chingotto · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 contro Gemma Triay · Marta Ortega |
| NewGiza P1P1 · Giza | 30 ott – 5 nov | Torneo annullato | Torneo annullato |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 27 nov – 3 dic | Torneo annullato | Torneo annullato |
| Milano P1P1 · Milano | 4–10 dic | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 7-6 6-7 7-6 contro Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinale 6-0 7-6(4) contro Alejandra Salazar · Sofia Araújo |
Premier Padel 2022
Nessun tabellone femminile: fino al 2023 Premier Padel era un circuito maschile, le donne giocavano il World Padel Tour.
| Torneo | Date | Uomini |
|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 28 mar – 2 apr | Martín Di Nenno Paquito NavarroFinale 6-3 7-6 contro Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Italy MajorMajor · Roma | 21–29 mag | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 4-6 7-5 6-4 contro Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Paris MajorMajor · Parigi | 11–17 lug | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-3 4-6 6-4 contro Federico Chingotto · Juan Tello |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–6 ago | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 5-7 6-2 6-3 contro Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Argentina P1P1 · Mendoza | 8–14 ago | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinale 6-2 4-6 7-6 contro Arturo Coello · Fernando Belasteguín |
| NewGiza P1P1 · Giza | 24–30 ott | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinale 2-6 7-6 7-6 contro Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 28 nov – 4 dic | Arturo Coello Fernando BelasteguínFinale 6-3 3-6 6-3 contro Agustín Tapia · Sanyo Gutiérrez |
| Milano P1P1 · Milano | 5–11 dic | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-2 6-2 contro Lucas Bergamini · Víctor Ruiz |
I più titolati dal 2022
Uomini
- Arturo Coello45 titoli
- Agustín Tapia44 titoli
- Alejandro Galán25 titoli
- Federico Chingotto19 titoli
- Juan Lebrón9 titoli
- Franco Stupaczuk5 titoli
- Martín Di Nenno4 titoli
- Coki Nieto2 titoli
- Jon Sanz2 titoli
- Leandro Augsburger2 titoli
Donne
- Delfina Brea23 titoli
- Gemma Triay23 titoli
- Paula Josemaría23 titoli
- Ariana Sánchez22 titoli
- Bea González19 titoli
- Claudia Fernández14 titoli
- Andrea Ustero6 titoli
- Marta Ortega3 titoli
- Sofia Araújo3 titoli
- Claudia Jensen2 titoli
Vincitori, finalisti e punteggi da Wikipedia, licenza CC BY-SA 4.0: Premier Padel 2022, Premier Padel 2023, Premier Padel 2024, Premier Padel 2025, Premier Padel 2026. I tornei della stagione 2026 sono collegati alle loro pagine e, appena finiscono, prendono i vincitori dai dati del sito, aggiornati più volte al giorno.
Il calendario Premier Padel 2026, con tabelloni e risultati →
E le tue partite di padel?
Con TennisScore segni il punteggio delle tue partite di padel dal telefono o dall'orologio, punto d'oro compreso, e chi vuoi le segue in diretta, punto per punto.
