Palmarès Premier Padel
Palmarès Premier Padel : les vainqueurs de 2022 à aujourd'hui
Tous les tournois du circuit Premier Padel depuis la première saison, 2022, jusqu'à aujourd'hui : pour chacun les paires victorieuses, hommes et femmes, avec les finalistes et le score de la finale quand il est connu. La saison en cours se met à jour avec les résultats du site ; les années passées viennent de Wikipédia.
Premier Padel 2026
Saison en cours : les tournois encore à jouer apparaissent ici dès qu'ils se terminent.
| Tournoi | Dates | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1P1 · Riyad | 7–14 févr. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-2 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 3-6 6-1 6-4 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Gijón P2P2 · Gijón | 2–8 mars | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-5 7-6 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-7 6-3 contre Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Cancún P2P2 · Cancún | 16–22 mars | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-3 7-5 contre Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-6 6-1 contre Bea González · Paula Josemaría |
| Miami P1P1 · Miami | 23–29 mars | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-5 3-6 6-3 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-3 4-6 7-5 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Qatar MajorMajor · Doha | 6–11 avr. | Tournoi annulé | Tournoi annulé |
| Newgiza P2P2 · New Giza | 13–18 avr. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 6-1 contre Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-4 5-7 6-4 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Brussels P2P2 · Bruxelles | 20–26 avr. | Juan Lebrón Leandro AugsburgerFinale 2-6 6-3 6-3 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 7-5 6-2 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 4–10 mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-3 7-5 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 4-6 6-3 6-3 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 11–17 mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-2 6-1 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-3 7-5 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Italy MajorMajor · Rome | 1–7 juin | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-1 7-5 contre Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Valencia P1P1 · Valencia | 8–14 juin | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-1 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-4 3-6 6-2 contre Claudia Fernández · Sofia Araújo |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 22–28 juin | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-3 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-4 6-2 contre Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 29 juin – 5 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 5-7 7-6 6-2 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Jensen Tamara IcardoFinale 6-3 1-6 1-6 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Málaga P1P1 · Málaga | 13–19 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 contre Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-5 3-6 7-6 contre Bea González · Paula Josemaría |
| Pretoria P1P1 · Pretoria | 27 juil. – 2 août | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-2 5-7 7-6 contre Francisco Guerrero · Javier Leal | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-2 6-7 7-6 contre Claudia Fernández · Martina Calvo |
| London P1P1 · Londres | 3–9 août | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 5-7 7-5 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Martina CalvoFinale 7-5 6-3 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Madrid P1P1 · Madrid | 29 août – 6 sept. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 5-7 6-4 contre Coki Nieto · Miguel Yanguas | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-7(5) 6-3 6-3 contre Bea González · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Paris | 6–13 sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 4-6 7-6(1) contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-2 6-0 contre Claudia Fernández · Martina Calvo |
| Rotterdam P2P2 · Rotterdam | 28 sept. – 4 oct. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 6-2 contre Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-4 6-4 contre Bea González · Paula Josemaría |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 5–11 oct. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 7-6(5) contre Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Claudia Fernández Martina CalvoFinale 6-3 6-0 contre Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Milano P1P1 · Milan | 12–18 oct. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 4-6 6-3 6-2 contre Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 7-6(5) 6-3 contre Bea González · Paula Josemaría |
| Kuwait MajorMajor · Koweït | 23–31 oct. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 6-1 contre Juan Tello · Maximiliano Arce | Delfina Brea Gemma TriayFinale 3-6 6-1 6-1 contre Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Dubai P1P1 · Dubaï | 8–15 nov. | À jouer | À jouer |
| Mexico MajorMajor · Mexico | 23–29 nov. | À jouer | À jouer |
| Barcelona FinalsTour Finals · Barcelone | 10–13 déc. | À jouer | À jouer |
Premier Padel 2025
| Tournoi | Dates | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyad | 10–15 févr. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 5-7 6-3 contre Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale gagnée par forfait de Bea González · Claudia Fernández |
| Gijón P2P2 · Gijón | 24 févr. – 2 mars | Francisco Cabeza Diego GarcíaFinale 7-5 4-6 6-3 contre Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinale 0-6 6-1 6-4 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Cancún P2P2 · Cancún | 10–16 mars | Franco Stupaczuk Juan LebrónFinale 6-2 6-3 contre Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-3 6-1 contre Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Miami P1P1 · Miami | 17–23 mars | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 7-6 contre Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Delfina Brea Gemma TriayFinale 2-6 6-1 6-4 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Santiago P1P1 · Santiago | 24–30 mars | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale gagnée par forfait de Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Finale non jouée |
| Qatar MajorMajor · Doha | 14–19 avr. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 6-2 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-4 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Brussels P2P2 · Bruxelles | 20–27 avr. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 2-6 6-4 6-1 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 19–25 mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-1 contre Pablo Cardona · Leandro Augsburger | Bea González Claudia FernándezFinale 7-6 3-6 6-2 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 26 mai – 1 juin | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 contre Lucas Bergamini · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-2 contre Bea González · Claudia Fernández |
| Italy MajorMajor · Rome | 9–15 juin | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-3 7-5 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-4 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 23–29 juin | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 6-4 contre Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 7-5 contre Bea González · Claudia Fernández |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 30 juin – 6 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 6-4 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Sofia AraújoFinale 7-5 2-6 6-2 contre Beatriz Caldera · Carmen Goenaga |
| Málaga P1P1 · Málaga | 14–20 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-5 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-2 6-1 contre Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Tarragona P1P1 · Tarragona | 28 juil. – 3 août | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 7-5 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-6 6-4 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–7 sept. | Leandro Augsburger Martín Di NennoFinale 4-6 6-3 6-4 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Claudia FernándezFinale 3-6 6-1 6-4 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Paris MajorMajor · Paris | 8–14 sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 6-4 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-5 6-2 contre Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 22–28 sept. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-2 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 4-6 6-3 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 29 sept. – 5 oct. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-2 3-6 6-4 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Milan P1P1 · Milan | 6–12 oct. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 2-6 6-3 6-0 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 contre Bea González · Claudia Fernández |
| NewGiza P2P2 · New Giza | 27 oct. – 1 nov. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 6-2 contre Jon Sanz · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-0 contre Alejandra Salazar · Martina Calvo |
| Dubai P1P1 · Dubaï | 10–16 nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 6-4 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-1 7-5 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 24–30 nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-2 6-4 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelone | 8–14 déc. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-3 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-4 0-6 6-2 contre Delfina Brea · Gemma Triay |
Premier Padel 2024
| Tournoi | Dates | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyad | 24 févr. – 2 mars | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-7 6-4 6-4 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-2 contre Bea González · Delfina Brea |
| Qatar MajorMajor · Doha | 1–8 mars | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 6-2 contre Javi Garrido · Miguel Yanguas | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-1 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Acapulco P1P1 · Acapulco | 17–24 mars | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 6-4 contre Alejandro Galán · Juan Lebrón | Claudia Jensen Jessica CastellóFinale 6-3 6-3 contre Sofia Araújo · Virgínia Riera |
| Puerto Cabello P2P2 · Puerto Cabello | 23–31 mars | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 2-6 6-3 6-3 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-4 6-3 contre Alejandra Salazar · Tamara Icardo |
| Brussels P2P2 · Bruxelles | 20–28 avr. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 6-7 6-2 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Delfina BreaFinale 6-4 6-4 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Seville P2P2 · Seville | 28 avr. – 5 mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-4 contre Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinale 6-1 6-1 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Asunción P2P2 · Asunción | 11–19 mai | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 3-6 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-3 7-5 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mar del Plata P1P1 · Mar del Plata | 18–26 mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 2-6 6-2 6-2 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-1 5-7 6-4 contre Bea González · Delfina Brea |
| Santiago P1P1 · Santiago | 26 mai – 3 juin | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 4-6 6-4 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-1 6-4 contre Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 9–16 juin | Coki Nieto Jon SanzFinale 6-1 6-4 contre Alejandro Ruiz · Momo González | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 7-5 7-5 contre Marta Ortega · Verónica Virseda |
| Italy MajorMajor · Rome | 15–23 juin | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 1-6 6-1 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-1 6-0 contre Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Genoa P2P2 · Genoa | 30 juin – 7 juil. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 6-1 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Marta Ortega Sofia AraújoFinale 6-3 7-6 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Málaga P1P1 · Málaga | 6–14 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-3 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 1-6 6-4 6-2 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Finland P2P2 | 27 juil. – 4 août | Juan Lebrón Martín Di NennoFinale 7-5 6-3 contre Coki Nieto · Jon Sanz | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-1 contre Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Madrid P1P1 · Madrid | 31 août – 8 sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 7-6 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale gagnée par forfait de Bea González · Delfina Brea |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 7–15 sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 6-4 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 14–22 sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 4-6 6-3 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-3 6-2 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Paris | 28 sept. – 6 oct. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-1 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 6-0 contre Andrea Ustero · Delfina Brea |
| Giza P2P2 · Giza | 19–27 oct. | Franco Stupaczuk Miguel YanguasFinale 6-3 7-6 contre Javi Garrido · Lucas Bergamini | Marta Ortega Sofia AraújoFinale 6-4 6-2 contre Alejandra Salazar · Jessica Castelló |
| Dubai P1P1 · Dubaï | 3–10 nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-3 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-2 6-3 contre Alejandra Alonso · Andrea Ustero |
| Kuwait P1P1 · Koweït | 9–17 nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-2 contre Miguel Yanguas · Franco Stupaczuk | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 7-5 7-6 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 23 nov. – 1 déc. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 4-6 6-1 6-2 contre Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-7 6-1 6-4 contre Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Milan P1P1 · Milan | 30 nov. – 8 déc. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-5 contre Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale gagnée par forfait de Bea González · Delfina Brea |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelone | 19–22 déc. | Coki Nieto Jon SanzFinale 3-6 7-5 6-3 contre Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-3 contre Claudia Fernández · Gemma Triay |
Premier Padel 2023
| Tournoi | Dates | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 26 févr. – 5 mars | Franco Stupaczuk Martín Di NennoFinale 6-2 7-6(5) contre Fernando Belasteguín · Sanyo Gutiérrez | — |
| Italy MajorMajor · Rome | 10–16 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 7-6(2) contre Federico Chingotto · Paquito Navarro | Gemma Triay Marta OrtegaFinale 6-3 3-6 7-5 contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 17–23 juil. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 6-2 contre Federico Chingotto · Paquito Navarro | Bea González Delfina BreaFinale 5-7 7-6(3) 7-6(6) contre Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Mendoza P1P1 · Mendoza | 31 juil. – 6 août | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 7-6(6) contre Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | — |
| Paris MajorMajor · Paris | 4–10 sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6(2) 6-1 contre Federico Chingotto · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 contre Gemma Triay · Marta Ortega |
| NewGiza P1P1 · Giza | 30 oct. – 5 nov. | Tournoi annulé | Tournoi annulé |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 27 nov. – 3 déc. | Tournoi annulé | Tournoi annulé |
| Milano P1P1 · Milan | 4–10 déc. | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 7-6 6-7 7-6 contre Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinale 6-0 7-6(4) contre Alejandra Salazar · Sofia Araújo |
Premier Padel 2022
Pas de tableau féminin : jusqu'en 2023, Premier Padel était un circuit masculin, les femmes jouaient le World Padel Tour.
| Tournoi | Dates | Hommes |
|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 28 mars – 2 avr. | Martín Di Nenno Paquito NavarroFinale 6-3 7-6 contre Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Italy MajorMajor · Rome | 21–29 mai | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 4-6 7-5 6-4 contre Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Paris MajorMajor · Paris | 11–17 juil. | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-3 4-6 6-4 contre Federico Chingotto · Juan Tello |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–6 août | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 5-7 6-2 6-3 contre Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Argentina P1P1 · Mendoza | 8–14 août | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinale 6-2 4-6 7-6 contre Arturo Coello · Fernando Belasteguín |
| NewGiza P1P1 · Giza | 24–30 oct. | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinale 2-6 7-6 7-6 contre Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 28 nov. – 4 déc. | Arturo Coello Fernando BelasteguínFinale 6-3 3-6 6-3 contre Agustín Tapia · Sanyo Gutiérrez |
| Milano P1P1 · Milan | 5–11 déc. | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-2 6-2 contre Lucas Bergamini · Víctor Ruiz |
Les plus titrés depuis 2022
Hommes
- Arturo Coello45 titres
- Agustín Tapia44 titres
- Alejandro Galán25 titres
- Federico Chingotto19 titres
- Juan Lebrón9 titres
- Franco Stupaczuk5 titres
- Martín Di Nenno4 titres
- Coki Nieto2 titres
- Jon Sanz2 titres
- Leandro Augsburger2 titres
Femmes
- Delfina Brea23 titres
- Gemma Triay23 titres
- Paula Josemaría23 titres
- Ariana Sánchez22 titres
- Bea González19 titres
- Claudia Fernández14 titres
- Andrea Ustero6 titres
- Marta Ortega3 titres
- Sofia Araújo3 titres
- Claudia Jensen2 titres
Vainqueurs, finalistes et scores de Wikipédia, licence CC BY-SA 4.0 : Premier Padel 2022, Premier Padel 2023, Premier Padel 2024, Premier Padel 2025, Premier Padel 2026. Les tournois de la saison 2026 renvoient à leurs pages et, dès qu'ils se terminent, prennent leurs vainqueurs dans les données du site, mises à jour plusieurs fois par jour.
Le calendrier Premier Padel 2026, avec tableaux et résultats →
Et vos matchs de padel ?
Avec TennisScore, vous comptez les points de vos matchs de padel depuis le téléphone ou la montre, point en or compris, et qui vous voulez les suit en direct, point par point.
