Premier Padel Siegerliste
Premier Padel Siegerliste: die Sieger von 2022 bis heute
Alle Turniere der Premier-Padel-Tour von der ersten Saison 2022 bis heute: zu jedem Turnier die Siegerpaare bei den Herren und den Damen, mit den Finalisten und dem Ergebnis des Endspiels, wo es bekannt ist. Die laufende Saison aktualisiert sich mit den Ergebnissen der Website; die vergangenen Jahre stammen aus Wikipedia.
Premier Padel 2026
Laufende Saison: Turniere, die noch gespielt werden, erscheinen hier, sobald sie beendet sind.
| Turnier | Termin | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| Riyadh Season P1P1 · Riyadh | 7–14. Feb. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-2 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 3-6 6-1 6-4 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Gijón P2P2 · Gijón | 2–8. März | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-5 7-6 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-7 6-3 gegen Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Cancún P2P2 · Cancún | 16–22. März | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-3 7-5 gegen Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-6 6-1 gegen Bea González · Paula Josemaría |
| Miami P1P1 · Miami | 23–29. März | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-5 3-6 6-3 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-3 4-6 7-5 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Qatar MajorMajor · Doha | 6–11. Apr. | Turnier abgesagt | Turnier abgesagt |
| Newgiza P2P2 · New Giza | 13–18. Apr. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 6-1 gegen Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-4 5-7 6-4 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Brussels P2P2 · Brüssel | 20–26. Apr. | Juan Lebrón Leandro AugsburgerFinale 2-6 6-3 6-3 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 7-5 6-2 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 4–10. Mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-3 7-5 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 4-6 6-3 6-3 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 11–17. Mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-2 6-1 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-3 7-5 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Italy MajorMajor · Rom | 1–7. Juni | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-1 7-5 gegen Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Valencia P1P1 · Valencia | 8–14. Juni | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-1 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-4 3-6 6-2 gegen Claudia Fernández · Sofia Araújo |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 22–28. Juni | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-3 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Paula JosemaríaFinale 6-4 6-2 gegen Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 29. Juni – 5. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 5-7 7-6 6-2 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Jensen Tamara IcardoFinale 6-3 1-6 1-6 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Málaga P1P1 · Málaga | 13–19. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 gegen Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-5 3-6 7-6 gegen Bea González · Paula Josemaría |
| Pretoria P1P1 · Pretoria | 27. Juli – 2. Aug. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-2 5-7 7-6 gegen Francisco Guerrero · Javier Leal | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-2 6-7 7-6 gegen Claudia Fernández · Martina Calvo |
| London P1P1 · London | 3–9. Aug. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 5-7 7-5 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Martina CalvoFinale 7-5 6-3 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Madrid P1P1 · Madrid | 29. Aug. – 6. Sept. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 5-7 6-4 gegen Coki Nieto · Miguel Yanguas | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-7(5) 6-3 6-3 gegen Bea González · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Paris | 6–13. Sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 4-6 7-6(1) gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-2 6-0 gegen Claudia Fernández · Martina Calvo |
| Rotterdam P2P2 · Rotterdam | 28. Sept. – 4. Okt. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 6-2 gegen Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 6-4 6-4 gegen Bea González · Paula Josemaría |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 5–11. Okt. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 7-6(5) gegen Franco Stupaczuk · Jon Sanz | Claudia Fernández Martina CalvoFinale 6-3 6-0 gegen Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Milano P1P1 · Mailand | 12–18. Okt. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 4-6 6-3 6-2 gegen Juan Lebrón · Leandro Augsburger | Andrea Ustero Ariana SánchezFinale 7-6(5) 6-3 gegen Bea González · Paula Josemaría |
| Kuwait MajorMajor · Kuwait City | 23–31. Okt. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 6-1 gegen Juan Tello · Maximiliano Arce | Delfina Brea Gemma TriayFinale 3-6 6-1 6-1 gegen Andrea Ustero · Ariana Sánchez |
| Dubai P1P1 · Dubai | 8–15. Nov. | Noch zu spielen | Noch zu spielen |
| Mexico MajorMajor · Mexiko-Stadt | 23–29. Nov. | Noch zu spielen | Noch zu spielen |
| Barcelona FinalsTour Finals · Barcelona | 10–13. Dez. | Noch zu spielen | Noch zu spielen |
Premier Padel 2025
| Turnier | Termin | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 10–15. Feb. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 5-7 6-3 gegen Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale durch Aufgabe von Bea González · Claudia Fernández gewonnen |
| Gijón P2P2 · Gijón | 24. Feb. – 2. März | Francisco Cabeza Diego GarcíaFinale 7-5 4-6 6-3 gegen Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinale 0-6 6-1 6-4 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Cancún P2P2 · Cancún | 10–16. März | Franco Stupaczuk Juan LebrónFinale 6-2 6-3 gegen Gonzalo Alfonso · Leonel Aguirre | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-3 6-1 gegen Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Miami P1P1 · Miami | 17–23. März | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 7-6 gegen Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Delfina Brea Gemma TriayFinale 2-6 6-1 6-4 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Santiago P1P1 · Santiago | 24–30. März | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale durch Aufgabe von Franco Stupaczuk · Juan Lebrón gewonnen | Finale nicht ausgetragen |
| Qatar MajorMajor · Doha | 14–19. Apr. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 6-2 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-4 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Brussels P2P2 · Brüssel | 20–27. Apr. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 2-6 6-4 6-1 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Asunción P2P2 · Asunción | 19–25. Mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-1 gegen Pablo Cardona · Leandro Augsburger | Bea González Claudia FernándezFinale 7-6 3-6 6-2 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Buenos Aires P1P1 · Buenos Aires | 26. Mai – 1. Juni | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 gegen Lucas Bergamini · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-2 gegen Bea González · Claudia Fernández |
| Italy MajorMajor · Rom | 9–15. Juni | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-3 7-5 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 6-4 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 23–29. Juni | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 6-4 gegen Franco Stupaczuk · Juan Lebrón | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 7-5 gegen Bea González · Claudia Fernández |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 30. Juni – 6. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 6-4 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Andrea Ustero Sofia AraújoFinale 7-5 2-6 6-2 gegen Beatriz Caldera · Carmen Goenaga |
| Málaga P1P1 · Málaga | 14–20. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-5 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-2 6-1 gegen Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Tarragona P1P1 · Tarragona | 28. Juli – 3. Aug. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6 7-5 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-6 6-4 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–7. Sept. | Leandro Augsburger Martín Di NennoFinale 4-6 6-3 6-4 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Claudia FernándezFinale 3-6 6-1 6-4 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Paris MajorMajor · Paris | 8–14. Sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 6-4 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 7-5 6-2 gegen Marta Ortega · Tamara Icardo |
| Germany P2P2 · Düsseldorf | 22–28. Sept. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-2 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-4 4-6 6-3 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 29. Sept. – 5. Okt. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Delfina Brea Gemma TriayFinale 6-2 3-6 6-4 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Milan P1P1 · Mailand | 6–12. Okt. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 2-6 6-3 6-0 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 gegen Bea González · Claudia Fernández |
| NewGiza P2P2 · New Giza | 27. Okt. – 1. Nov. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 6-2 gegen Jon Sanz · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-0 gegen Alejandra Salazar · Martina Calvo |
| Dubai P1P1 · Dubai | 10–16. Nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 6-4 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-1 7-5 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 24–30. Nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-2 6-4 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelona | 8–14. Dez. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-7 6-3 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Claudia FernándezFinale 6-4 0-6 6-2 gegen Delfina Brea · Gemma Triay |
Premier Padel 2024
| Turnier | Termin | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| Riyadh P1P1 · Riyadh | 24. Feb. – 2. März | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-7 6-4 6-4 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-2 gegen Bea González · Delfina Brea |
| Qatar MajorMajor · Doha | 1–8. März | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 6-2 gegen Javi Garrido · Miguel Yanguas | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-1 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Acapulco P1P1 · Acapulco | 17–24. März | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 6-4 gegen Alejandro Galán · Juan Lebrón | Claudia Jensen Jessica CastellóFinale 6-3 6-3 gegen Sofia Araújo · Virgínia Riera |
| Puerto Cabello P2P2 · Puerto Cabello | 23–31. März | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 2-6 6-3 6-3 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-4 6-3 gegen Alejandra Salazar · Tamara Icardo |
| Brussels P2P2 · Brüssel | 20–28. Apr. | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 6-7 6-2 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Bea González Delfina BreaFinale 6-4 6-4 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Seville P2P2 · Seville | 28. Apr. – 5. Mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 7-6 6-4 gegen Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinale 6-1 6-1 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Asunción P2P2 · Asunción | 11–19. Mai | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-1 3-6 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-3 7-5 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mar del Plata P1P1 · Mar del Plata | 18–26. Mai | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 2-6 6-2 6-2 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-1 5-7 6-4 gegen Bea González · Delfina Brea |
| Santiago P1P1 · Santiago | 26. Mai – 3. Juni | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-0 4-6 6-4 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-1 6-4 gegen Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Bordeaux P2P2 · Bordeaux | 9–16. Juni | Coki Nieto Jon SanzFinale 6-1 6-4 gegen Alejandro Ruiz · Momo González | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 7-5 7-5 gegen Marta Ortega · Verónica Virseda |
| Italy MajorMajor · Rom | 15–23. Juni | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-4 1-6 6-1 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-1 6-0 gegen Lucía Sainz · Patty Llaguno |
| Genoa P2P2 · Genoa | 30. Juni – 7. Juli | Alejandro Galán Federico ChingottoFinale 6-1 6-1 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Marta Ortega Sofia AraújoFinale 6-3 7-6 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Málaga P1P1 · Málaga | 6–14. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-3 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 1-6 6-4 6-2 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Finland P2P2 | 27. Juli – 4. Aug. | Juan Lebrón Martín Di NennoFinale 7-5 6-3 gegen Coki Nieto · Jon Sanz | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-1 gegen Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Madrid P1P1 · Madrid | 31. Aug. – 8. Sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-3 7-6 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale durch Aufgabe von Bea González · Delfina Brea gewonnen |
| Rotterdam P1P1 · Rotterdam | 7–15. Sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-2 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 6-4 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Valladolid P2P2 · Valladolid | 14–22. Sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 4-6 6-3 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-3 6-2 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Paris MajorMajor · Paris | 28. Sept. – 6. Okt. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 6-1 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-4 6-0 gegen Andrea Ustero · Delfina Brea |
| Giza P2P2 · Giza | 19–27. Okt. | Franco Stupaczuk Miguel YanguasFinale 6-3 7-6 gegen Javi Garrido · Lucas Bergamini | Marta Ortega Sofia AraújoFinale 6-4 6-2 gegen Alejandra Salazar · Jessica Castelló |
| Dubai P1P1 · Dubai | 3–10. Nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-3 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Bea González Delfina BreaFinale 6-2 6-3 gegen Alejandra Alonso · Andrea Ustero |
| Kuwait P1P1 · Kuwait City | 9–17. Nov. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 6-2 gegen Miguel Yanguas · Franco Stupaczuk | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 7-5 7-6 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
| Mexico MajorMajor · Acapulco | 23. Nov. – 1. Dez. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 4-6 6-1 6-2 gegen Franco Stupaczuk · Miguel Yanguas | Claudia Fernández Gemma TriayFinale 6-7 6-1 6-4 gegen Marta Ortega · Sofia Araújo |
| Milan P1P1 · Mailand | 30. Nov. – 8. Dez. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-4 7-5 gegen Alejandro Galán · Federico Chingotto | Claudia Fernández Gemma TriayFinale durch Aufgabe von Bea González · Delfina Brea gewonnen |
| Premier Padel FinalsTour Finals · Barcelona | 19–22. Dez. | Coki Nieto Jon SanzFinale 3-6 7-5 6-3 gegen Agustín Tapia · Arturo Coello | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-3 6-3 gegen Claudia Fernández · Gemma Triay |
Premier Padel 2023
| Turnier | Termin | Herren | Damen |
|---|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 26. Feb. – 5. März | Franco Stupaczuk Martín Di NennoFinale 6-2 7-6(5) gegen Fernando Belasteguín · Sanyo Gutiérrez | — |
| Italy MajorMajor · Rom | 10–16. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 7-6(2) gegen Federico Chingotto · Paquito Navarro | Gemma Triay Marta OrtegaFinale 6-3 3-6 7-5 gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Madrid P1P1 · Madrid | 17–23. Juli | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-5 6-2 gegen Federico Chingotto · Paquito Navarro | Bea González Delfina BreaFinale 5-7 7-6(3) 7-6(6) gegen Ariana Sánchez · Paula Josemaría |
| Mendoza P1P1 · Mendoza | 31. Juli – 6. Aug. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 6-2 7-6(6) gegen Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | — |
| Paris MajorMajor · Paris | 4–10. Sept. | Agustín Tapia Arturo CoelloFinale 7-6(2) 6-1 gegen Federico Chingotto · Paquito Navarro | Ariana Sánchez Paula JosemaríaFinale 6-2 6-4 gegen Gemma Triay · Marta Ortega |
| NewGiza P1P1 · Giza | 30. Okt. – 5. Nov. | Turnier abgesagt | Turnier abgesagt |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 27. Nov. – 3. Dez. | Turnier abgesagt | Turnier abgesagt |
| Milano P1P1 · Mailand | 4–10. Dez. | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 7-6 6-7 7-6 gegen Franco Stupaczuk · Martín Di Nenno | Bea González Delfina BreaFinale 6-0 7-6(4) gegen Alejandra Salazar · Sofia Araújo |
Premier Padel 2022
Kein Damenfeld: bis 2023 war Premier Padel eine Herrentour, die Damen spielten die World Padel Tour.
| Turnier | Termin | Herren |
|---|---|---|
| Qatar MajorMajor · Doha | 28. März – 2. Apr. | Martín Di Nenno Paquito NavarroFinale 6-3 7-6 gegen Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Italy MajorMajor · Rom | 21–29. Mai | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 4-6 7-5 6-4 gegen Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Paris MajorMajor · Paris | 11–17. Juli | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-3 4-6 6-4 gegen Federico Chingotto · Juan Tello |
| Madrid P1P1 · Madrid | 1–6. Aug. | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 5-7 6-2 6-3 gegen Martín Di Nenno · Paquito Navarro |
| Argentina P1P1 · Mendoza | 8–14. Aug. | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinale 6-2 4-6 7-6 gegen Arturo Coello · Fernando Belasteguín |
| NewGiza P1P1 · Giza | 24–30. Okt. | Franco Stupaczuk Pablo LimaFinale 2-6 7-6 7-6 gegen Alejandro Galán · Juan Lebrón |
| Mexico MajorMajor · Monterrey | 28. Nov. – 4. Dez. | Arturo Coello Fernando BelasteguínFinale 6-3 3-6 6-3 gegen Agustín Tapia · Sanyo Gutiérrez |
| Milano P1P1 · Mailand | 5–11. Dez. | Alejandro Galán Juan LebrónFinale 6-2 6-2 gegen Lucas Bergamini · Víctor Ruiz |
Die meisten Titel seit 2022
Herren
- Arturo Coello45 Titel
- Agustín Tapia44 Titel
- Alejandro Galán25 Titel
- Federico Chingotto19 Titel
- Juan Lebrón9 Titel
- Franco Stupaczuk5 Titel
- Martín Di Nenno4 Titel
- Coki Nieto2 Titel
- Jon Sanz2 Titel
- Leandro Augsburger2 Titel
Damen
- Delfina Brea23 Titel
- Gemma Triay23 Titel
- Paula Josemaría23 Titel
- Ariana Sánchez22 Titel
- Bea González19 Titel
- Claudia Fernández14 Titel
- Andrea Ustero6 Titel
- Marta Ortega3 Titel
- Sofia Araújo3 Titel
- Claudia Jensen2 Titel
Sieger, Finalisten und Ergebnisse aus Wikipedia, Lizenz CC BY-SA 4.0: Premier Padel 2022, Premier Padel 2023, Premier Padel 2024, Premier Padel 2025, Premier Padel 2026. Die Turniere der Saison 2026 sind mit ihren Seiten verlinkt und übernehmen, sobald sie beendet sind, die Sieger aus den Daten der Website, die mehrmals täglich aktualisiert werden.
Der Premier-Padel-Kalender 2026 mit Tableaus und Ergebnissen →
Und deine Padelmatches?
Mit TennisScore zählst du die Punkte deiner eigenen Padelmatches am Handy oder an der Uhr, Golden Point inklusive, und wer du willst, verfolgt sie live, Punkt für Punkt.
